| |
| Indicador Mortalidade por doenças do aparelho respiratório Número de mortes por doenças do aparelho respiratório por cem mil habitantes.
Fonte: Pro-Aim (Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município de São Paulo)/ SMS (Secretaria Municipal de Saúde)
Valor absoluto número de mortes ocorridas no período
Fator de desigualdade distritos: 14,3 Opções de consulta |
| São Paulo e seus distritos |
| Classificação visual.
Passe o mouse sobre o mapa. |
|
| Melhores e piores em 2010 |
|
| Anhanguera | 10,63 |
| Raposo Tavares | 29,95 |
| Vila Jacuí | 32,31 |
|
| Município de São Paulo | 72,79 |
|
|
| Barra Funda | 139,05 |
| Água Rasa | 148,30 |
| Cambuci | 151,56 |
|
Unidade: mortes por cem mil habitantes |
|
|
Classificação dos distritos |
| Valor do indicador em: |
| Valor absoluto |
Município de São Paulo | 72,79 | 8.191 |
| | Anhanguera | 10,63 | 7 |
| | Raposo Tavares | 29,95 | 30 |
| | Vila Jacuí | 32,31 | 46 |
| | Jaraguá | 34,63 | 64 |
| | Marsilac | 36,33 | 3 |
| | Jardim Ângela | 36,56 | 108 |
| | Vila Andrade | 37,79 | 48 |
| | São Rafael | 38,20 | 55 |
| | Pedreira | 40,88 | 59 |
| | Cidade Tiradentes | 41,13 | 87 |
| | Grajaú | 42,13 | 152 |
| | Parque do Carmo | 42,49 | 29 |
| | Perus | 43,65 | 35 |
| | Campo Limpo | 44,00 | 93 |
| | Itaim Paulista | 47,31 | 106 |
| | Rio Pequeno | 48,12 | 57 |
| | Jaguaré | 50,14 | 25 |
| | Capão Redondo | 53,96 | 145 |
| | Sapopemba | 54,13 | 154 |
| | Guaianases | 57,69 | 60 |
| | Cidade Dutra | 58,57 | 115 |
| | Iguatemi | 58,75 | 75 |
| | Lajeado | 58,96 | 97 |
| | Ermelino Matarazzo | 58,97 | 67 |
| | Itaquera | 59,06 | 121 |
| | Sacomã | 59,71 | 148 |
| | Jardim São Luís | 60,10 | 161 |
| | José Bonifácio | 60,42 | 75 |
| | Cidade Líder | 60,82 | 77 |
| | Morumbi | 61,76 | 29 |
| | Pirituba | 63,12 | 106 |
| | Jardim Helena | 63,68 | 86 |
| | Vila Curuçá | 64,41 | 96 |
| | Vila Sônia | 64,55 | 70 |
| | Parelheiros | 65,56 | 86 |
| | Brasilândia | 65,68 | 174 |
| | Cidade Ademar | 66,37 | 177 |
| | Cangaíba | 66,61 | 91 |
| | Ponte Rasa | 68,16 | 64 |
| | São Domingos | 68,36 | 58 |
| | Tremembé | 70,47 | 139 |
| | São Mateus | 71,55 | 111 |
| | Jaçanã | 72,93 | 69 |
| | São Lucas | 75,17 | 107 |
| | Cachoeirinha | 75,25 | 108 |
| | Vila Leopoldina | 75,98 | 30 |
| | Sé | 76,11 | 18 |
| | Campo Grande | 77,45 | 78 |
| | Moema | 77,97 | 65 |
| | São Miguel | 78,19 | 72 |
| | Jabaquara | 80,44 | 180 |
| | Bela Vista | 82,06 | 57 |
| | Campo Belo | 82,13 | 54 |
| | Aricanduva | 82,57 | 74 |
| | Artur Alvim | 82,65 | 87 |
| | Mandaqui | 82,73 | 89 |
| | Bom Retiro | 85,57 | 29 |
| | Vila Formosa | 86,50 | 82 |
| | Pari | 86,71 | 15 |
| | Vila Maria | 88,13 | 100 |
| | Limão | 90,99 | 73 |
| | Carrão | 91,26 | 76 |
| | Jaguara | 92,39 | 23 |
| | Saúde | 93,29 | 122 |
| | Cursino | 94,42 | 103 |
| | Freguesia do Ó | 95,55 | 136 |
| | Liberdade | 96,97 | 67 |
| | Vila Guilherme | 97,55 | 53 |
| | Vila Prudente | 99,77 | 104 |
| | Santa Cecília | 101,53 | 85 |
| | Pinheiros | 104,03 | 68 |
| | Perdizes | 105,25 | 117 |
| | Ipiranga | 105,74 | 113 |
| | Alto de Pinheiros | 106,69 | 46 |
| | Vila Matilde | 106,72 | 112 |
| | Penha | 107,18 | 137 |
| | Vila Medeiros | 107,76 | 140 |
| | Casa Verde | 108,61 | 93 |
| | Brás | 109,35 | 32 |
| | República | 110,56 | 63 |
| | Consolação | 111,57 | 64 |
| | Jardim Paulista | 111,62 | 99 |
| | Tatuapé | 113,45 | 104 |
| | Mooca | 113,57 | 86 |
| | Belém | 115,41 | 52 |
| | Vila Mariana | 116,49 | 152 |
| | Lapa | 120,17 | 79 |
| | Itaim Bibi | 120,99 | 112 |
| | Santo Amaro | 122,97 | 88 |
| | Butantã | 123,63 | 67 |
| | Santana | 124,58 | 148 |
| | Socorro | 134,98 | 51 |
| | Tucuruvi | 136,13 | 134 |
| | Barra Funda | 139,05 | 20 |
| | Água Rasa | 148,30 | 126 |
| | Cambuci | 151,56 | 56 |
 |  |
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário